Details
Designed for better players, the KBS Tour shaft was engineered with 'moment of inertia analysis' to deliver better transfer of energy from the player's hands to the club. This enhances the performance of well-executed swings delivering better dispersion, 'feel' response and ball flight. The 'feel' of KBS Tour shafts has fast become synonymous with playability.
Designed to fit major manufacture's pro-line irons and wedges requiring a 0.355" taper tip shafts.
Note: This is a special order item. Please allow for longer delivery time.
Designed to fit major manufacture's pro-line irons and wedges requiring a 0.355" taper tip shafts.
Note: This is a special order item. Please allow for longer delivery time.
Questions on KBS Tour Steel Tapered
No questions asked yet
Ask Your Own Question
| Weight | Flex | Torque | Butt Diameter | Tip Diameter | Raw Length | Ball Flight | Parallel Tip | Trim Code |
| 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 41.5 in | Mid | 0 in | IH19 | |
| 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 41 in | Mid | 0 in | IH19 | |
| 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 40.5 in | Mid | 0 in | IH19 | |
| 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 40 in | Mid | 0 in | IH19 | |
| 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 39.5 in | Mid | 0 in | IH19 | |
| 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 39 in | Mid | 0 in | IH19 | |
| 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 38.5 in | Mid | 0 in | IH19 | |
| 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 38 in | Mid | 0 in | IH19 | |
| 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 37.5 in | Mid | 0 in | IH19 | |
| 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 41.5 in | Low-Mid | 0 in | IH19 | |
| 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 41 in | Low-Mid | 0 in | IH19 | |
| 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 40.5 in | Low-Mid | 0 in | IH19 | |
| 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 40 in | Low-Mid | 0 in | IH19 | |
| 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 39.5 in | Low-Mid | 0 in | IH19 | |
| 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 39 in | Low-Mid | 0 in | IH19 | |
| 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 38.5 in | Low-Mid | 0 in | IH19 | |
| 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 38 in | Low-Mid | 0 in | IH19 | |
| 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 37.5 in | Low-Mid | 0 in | IH19 | |
| 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 41.5 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 41 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 40.5 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 40 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 39.5 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 39 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 38.5 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 38 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 37.5 in | Low | 0 in | IH19 |
- Related products for you














































