Details
Rifle steel shafts feature patented stepless design and are Frequency Matched. An excellent choice for all players.
| Weight | Flex | Torque | Butt Diameter | Tip Diameter | Raw Length | Ball Flight | Parallel Tip | Trim Code |
| 110 | R (4.5) | 0.600 in | 0.370" Parallel | Variable | High | IH19 | ||
| 110 | R (4.5) | 0.600 in | 0.370" Parallel | Variable | High | IH19 | ||
| 110 | R (4.5) | 0.600 in | 0.370" Parallel | Variable | High | IH19 | ||
| 120 | S (5.5) | 0.600 in | 0.370" Parallel | Variable | Mid-High | IH19 | ||
| 120 | S (5.5) | 0.600 in | 0.370" Parallel | Variable | Mid-High | IH19 | ||
| 125 | S+ (6.0) | 0.600 in | 0.370" Parallel | Variable | Mid | IH19 | ||
| 125 | S+ (6.0) | 0.600 in | 0.370" Parallel | Variable | Mid | IH19 | ||
| 125 | S+ (6.0) | 0.600 in | 0.370" Parallel | Variable | Mid | IH19 | ||
| 130 | X (6.5) | 0.600 in | 0.370" Parallel | Variable | Mid | IH19 | ||
| 130 | X (6.5) | 0.600 in | 0.370" Parallel | Variable | Mid | IH19 | ||
| 130 | X (6.5) | 0.600 in | 0.370" Parallel | Variable | Mid | IH19 | ||
| 135 | X+ (7.0) | 0.600 in | 0.370" Parallel | Variable | Mid | IH19 | ||
| 135 | X+ (7.0) | 0.600 in | 0.370" Parallel | Variable | Mid | IH19 | ||
| 135 | X+ (7.0) | 0.600 in | 0.370" Parallel | Variable | Mid | IH19 | ||
| 135 | X+ (7.0) | 0.600 in | 0.370" Parallel | Variable | Mid | IH19 | ||
| 135 | X+ (7.0) | 0.600 in | 0.370" Parallel | Variable | Mid | IH19 | ||
| 135 | X+ (7.0) | 0.600 in | 0.370" Parallel | Variable | Mid | IH19 | ||
| 135 | X+ (7.0) | 0.600 in | 0.370" Parallel | Variable | Mid | IH19 |
- Related products for you
-
- Steel Shaft Sanding Belt - 1" X 30"
-
Starting at:










































