Details
Inspired from Tour player feedback, the KBS C-Taper shaft builds on the KBS Tour shaft design, offering an innovative balance of performance and feel targeting aggressive players that have a rapid swing tempo and high shot trajectory. Designed to complement the KBS Tour shaft, the all-new KBS C-Taper design is specially modified through the taper and tip section to produce a lower trajectory and reduced ball spin without sacrificing the signature feel and distance gains players enjoy from KBS. Introduced in 2011, the KBS C-Taper shaft is already tour proven and trusted by several of the top Tour players in the world today. The KBS C-Taper shaft is offered standard in their signature Satin Brushed finish.
Questions on KBS C-Tapered Steel
No questions asked yet
Ask Your Own Question
| Weight | Flex | Torque | Butt Diameter | Tip Diameter | Raw Length | Ball Flight | Parallel Tip | Trim Code |
| 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 41 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 40.5 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 40 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 39.5 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 39 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 38.5 in | 0 in | IH19 | ||
| 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 38 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 37.5 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 115 | R+ | 0.600 in | 0.355" Tapered | 41 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 115 | R+ | 0.600 in | 0.355" Tapered | 40.5 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 115 | R+ | 0.600 in | 0.355" Tapered | 40 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 115 | R+ | 0.600 in | 0.355" Tapered | 39.5 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 115 | R+ | 0.600 in | 0.355" Tapered | 39 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 115 | R+ | 0.600 in | 0.355" Tapered | 38.5 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 115 | R+ | 0.600 in | 0.355" Tapered | 38 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 115 | R+ | 0.600 in | 0.355" Tapered | 37.5 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 41 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 40.5 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 40 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 39.5 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 39 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 38.5 in | 0 in | IH19 | ||
| 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 38 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 37.5 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 125 | S+ | 0.600 in | 0.355" Tapered | 41 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 125 | S+ | 0.600 in | 0.355" Tapered | 40.5 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 125 | S+ | 0.600 in | 0.355" Tapered | 40 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 125 | S+ | 0.600 in | 0.355" Tapered | 39.5 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 125 | S+ | 0.600 in | 0.355" Tapered | 39 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 125 | S+ | 0.600 in | 0.355" Tapered | 38.5 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 125 | S+ | 0.600 in | 0.355" Tapered | 38 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 125 | S+ | 0.600 in | 0.355" Tapered | 37.5 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 41 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 40.5 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 40 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 39.5 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 39 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 38.5 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 38 in | Low | 0 in | IH19 | |
| 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 37.5 in | Low | 0 in | IH19 |
- Related products for you














































