Details
The KBS TOUR FLT is a Tour influenced shaft to fit the broadest range of players, from the Amateur Golfer, to a Tour Professional. Offering a lower ball flight for the 8 Iron and down clubs and a higher ball flight for the 6 Iron and up, it accomplishes this while being longer and providing more spin, with the consistency and efficiency of more control.
Designed to fit major manufacture's pro-line irons and wedges requiring a 0.355" taper tip shafts.
Designed to fit major manufacture's pro-line irons and wedges requiring a 0.355" taper tip shafts.
Questions on KBS Tour FLT 0.355" Taper Tip Steel Iron Golf Shafts
Ask Your Own Question
Model # | Weight | Flex | Torque | Butt Diameter | Tip Diameter | Raw Length | Ball Flight | Parallel Tip | Trim Code | UPC |
KB17IR-003-4050 | 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 40.5 in | Variable | 0 in | IH19 | ||
KB17IR-004-4000 | 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 40 in | Variable | 0 in | IH19 | ||
KB17IR-005-3950 | 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 39.5 in | Variable | 0 in | IH19 | ||
KB17IR-006-3900 | 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 39 in | Variable | 0 in | IH19 | ||
KB17IR-007-3850 | 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 38.5 in | Variable | 0 in | IH19 | ||
KB17IR-008-3800 | 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 38 in | Variable | 0 in | IH19 | ||
KB17IR-09W-3750 | 110 | R | 0.600 in | 0.355" Tapered | 37.5 in | Variable | 0 in | IH19 | ||
KB17IS-003-4050 | 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 40.5 in | Variable | 0 in | IH19 | ||
KB17IS-004-4000 | 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 40 in | Variable | 0 in | IH19 | ||
KB17IS-005-3950 | 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 39.5 in | Variable | 0 in | IH19 | ||
KB17IS-006-3900 | 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 39 in | Variable | 0 in | IH19 | ||
KB17IS-007-3850 | 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 38.5 in | Variable | 0 in | IH19 | ||
KB17IS-008-3800 | 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 38 in | Variable | 0 in | IH19 | ||
KB17IS-09W-3750 | 120 | S | 0.600 in | 0.355" Tapered | 37.5 in | Variable | 0 in | IH19 | ||
KB17IX-003-4050 | 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 40.5 in | Variable | 0 in | IH19 | ||
KB17IX-004-4000 | 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 40 in | Variable | 0 in | IH19 | ||
KB17IX-005-3950 | 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 39.5 in | Variable | 0 in | IH19 | ||
KB17IX-006-3900 | 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 39 in | Variable | 0 in | IH19 | ||
KB17IX-007-3850 | 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 38.5 in | Variable | 0 in | IH19 | ||
KB17IX-008-3800 | 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 38 in | Variable | 0 in | IH19 | ||
KB17IX-09W-3750 | 130 | X | 0.600 in | 0.355" Tapered | 37.5 in | Variable | 0 in | IH19 |
Shipping Length (inches) | Shipping Width (inches) | Shipping Height (inches) | Shipping Weight (pounds) |
48 | 2 | 2 | 2 |
- Related products for you